Einsätze 2026
| April | |||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer: 2026-073 Datum: 01.04.2026 Uhrzeit: 08:58 Einsatzmeldung: Amtshilfe für die Polizei | 2026-073 | 01.04.2026 | 08:58 | Amtshilfe für die Polizei | |||
| März | |||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
| Nummer: 2026-072 Datum: 31.03.2026 Uhrzeit: 21:26 Einsatzmeldung: Carportbrand | 2026-072 | 31.03.2026 | 21:26 | Carportbrand | |||
| Nummer: 2026-071 Datum: 28.03.2026 Uhrzeit: 21:25 Einsatzmeldung: Auslösung Brandmeldeanlage – durch angebranntes Essen | 2026-071 | 28.03.2026 | 21:25 | Auslösung Brandmeldeanlage – durch angebranntes Essen | |||
| Nummer: 2026-070 Datum: 26.03.2026 Uhrzeit: 18:18 Einsatzmeldung: Zimmerbrand | 2026-070 | 26.03.2026 | 18:18 | Zimmerbrand | |||
| Nummer: 2026-069 Datum: 26.03.2026 Uhrzeit: 13:51 Einsatzmeldung: Auslösung Brandmeldeanlage – durch angebranntes Essen auf Herd | 2026-069 | 26.03.2026 | 13:51 | Auslösung Brandmeldeanlage – durch angebranntes Essen auf Herd | |||
| Nummer: 2026-068 Datum: 23.03.2026 Uhrzeit: 17:02 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall PKW – eingeklemmte Person | 2026-068 | 23.03.2026 | 17:02 | Verkehrsunfall PKW – eingeklemmte Person | |||
| Nummer: 2026-067 Datum: 23.03.2026 Uhrzeit: 12:04 Einsatzmeldung: Auslösung Brandmeldeanlage – durch Rauchentwicklung aus Schaltschrank | 2026-067 | 23.03.2026 | 12:04 | Auslösung Brandmeldeanlage – durch Rauchentwicklung aus Schaltschrank | |||
| Nummer: 2026-066 Datum: 23.03.2026 Uhrzeit: 10:12 Einsatzmeldung: Türöffnung für den Rettungsdienst | 2026-066 | 23.03.2026 | 10:12 | Türöffnung für den Rettungsdienst | |||
| Nummer: 2026-065 Datum: 19.03.2026 Uhrzeit: 18:32 Einsatzmeldung: Garagenbrand | 2026-065 | 19.03.2026 | 18:32 | Garagenbrand | |||
| Nummer: 2026-064 Datum: 19.03.2026 Uhrzeit: 13:48 Einsatzmeldung: Auslösung Brandmeldeanlage – durch unbekannte Ursache | 2026-064 | 19.03.2026 | 13:48 | Auslösung Brandmeldeanlage – durch unbekannte Ursache | |||
| Nummer: 2026-063 Datum: 18.03.2026 Uhrzeit: 10:55 Einsatzmeldung: Person in Aufzug | 2026-063 | 18.03.2026 | 10:55 | Person in Aufzug | |||
| Nummer: 2026-062 Datum: 18.03.2026 Uhrzeit: 07:12 Einsatzmeldung: Scheunenbrand | 2026-062 | 18.03.2026 | 07:12 | Scheunenbrand | |||
| Nummer: 2026-061 Datum: 18.03.2026 Uhrzeit: 06:54 Einsatzmeldung: Auslösung Brandmeldeanlage – durch unbekannte Ursache | 2026-061 | 18.03.2026 | 06:54 | Auslösung Brandmeldeanlage – durch unbekannte Ursache | |||
| Nummer: 2026-060 Datum: 15.03.2026 Uhrzeit: 18:00 Einsatzmeldung: Brandsicherheitswachdienst | 2026-060 | 15.03.2026 | 18:00 | Brandsicherheitswachdienst | |||
| Nummer: 2026-059 Datum: 14.03.2026 Uhrzeit: 08:46 Einsatzmeldung: Personenrettung über Drehleiter | 2026-059 | 14.03.2026 | 08:46 | Personenrettung über Drehleiter | |||
| Nummer: 2026-058 Datum: 13.03.2026 Uhrzeit: 12:37 Einsatzmeldung: Auslösung Brandmeldeanlage – durch angebranntes Essen | 2026-058 | 13.03.2026 | 12:37 | Auslösung Brandmeldeanlage – durch angebranntes Essen | |||
| Nummer: 2026-057 Datum: 12.03.2026 Uhrzeit: 12:38 Einsatzmeldung: Auslösung Brandmeldeanlage – durch unbekannte Ursache | 2026-057 | 12.03.2026 | 12:38 | Auslösung Brandmeldeanlage – durch unbekannte Ursache | |||
| Nummer: 2026-056 Datum: 11.03.2026 Uhrzeit: 22:19 Einsatzmeldung: Auslösung Brandmeldeanlage – durch unbekannte Ursache | 2026-056 | 11.03.2026 | 22:19 | Auslösung Brandmeldeanlage – durch unbekannte Ursache | |||
| Nummer: 2026-055 Datum: 10.03.2026 Uhrzeit: 12:47 Einsatzmeldung: Person in Aufzug | 2026-055 | 10.03.2026 | 12:47 | Person in Aufzug | |||
| Nummer: 2026-054 Datum: 08.03.2026 Uhrzeit: 15:00 Einsatzmeldung: Brandsicherheitswachdienst | 2026-054 | 08.03.2026 | 15:00 | Brandsicherheitswachdienst | |||
| Nummer: 2026-053 Datum: 07.03.2026 Uhrzeit: 17:46 Einsatzmeldung: Freiflächenbrand in Wald | 2026-053 | 07.03.2026 | 17:46 | Freiflächenbrand in Wald | |||
| Nummer: 2026-052 Datum: 07.03.2026 Uhrzeit: 15:00 Einsatzmeldung: Brandsicherheitswachdienst | 2026-052 | 07.03.2026 | 15:00 | Brandsicherheitswachdienst | |||
| Nummer: 2026-051 Datum: 07.03.2026 Uhrzeit: 14:25 Einsatzmeldung: Auslösung Brandmeldeanlage – durch unbekannte Ursache | 2026-051 | 07.03.2026 | 14:25 | Auslösung Brandmeldeanlage – durch unbekannte Ursache | |||
| Nummer: 2026-050 Datum: 06.03.2026 Uhrzeit: 23:47 Einsatzmeldung: Brennen Altkleidersäcke | 2026-050 | 06.03.2026 | 23:47 | Brennen Altkleidersäcke | |||
| Nummer: 2026-049 Datum: 06.03.2026 Uhrzeit: 17:30 Einsatzmeldung: Brandsicherheitswachdienst | 2026-049 | 06.03.2026 | 17:30 | Brandsicherheitswachdienst | |||
| Nummer: 2026-048 Datum: 06.03.2026 Uhrzeit: 09:30 Einsatzmeldung: Türöffnung für den Rettungsdiest | 2026-048 | 06.03.2026 | 09:30 | Türöffnung für den Rettungsdiest | |||
| Nummer: 2026-047 Datum: 05.03.2026 Uhrzeit: 14:43 Einsatzmeldung: Auslösung Brandmeldeanlage – durch unbekannte Ursache | 2026-047 | 05.03.2026 | 14:43 | Auslösung Brandmeldeanlage – durch unbekannte Ursache | |||
| Nummer: 2026-046 Datum: 05.03.2026 Uhrzeit: 00:09 Einsatzmeldung: Auslösung Heimrauchmelder | 2026-046 | 05.03.2026 | 00:09 | Auslösung Heimrauchmelder | |||
| Nummer: 2026-045 Datum: 02.03.2026 Uhrzeit: 10:08 Einsatzmeldung: Auslösung Brandmeldeanlage – durch unbekannte Ursache | 2026-045 | 02.03.2026 | 10:08 | Auslösung Brandmeldeanlage – durch unbekannte Ursache | |||
| Februar | |||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
| Nummer: 2026-044 Datum: 28.02.2026 Uhrzeit: 04:05 Einsatzmeldung: Türöffnung für den Rettungsdienst | 2026-044 | 28.02.2026 | 04:05 | Türöffnung für den Rettungsdienst | |||
| Nummer: 2026-043 Datum: 26.02.2026 Uhrzeit: 19:11 Einsatzmeldung: Zimmerbrand | 2026-043 | 26.02.2026 | 19:11 | Zimmerbrand | |||
| Nummer: 2026-042 Datum: 22.02.2026 Uhrzeit: 20:54 Einsatzmeldung: Gasaustritt | 2026-042 | 22.02.2026 | 20:54 | Gasaustritt | |||
| Nummer: 2026-041 Datum: 14.02.2026 Uhrzeit: 22:29 Einsatzmeldung: Auslösung Brandmeldeanlage – durch unbekannte Ursache | 2026-041 | 14.02.2026 | 22:29 | Auslösung Brandmeldeanlage – durch unbekannte Ursache | |||
| Nummer: 2026-040 Datum: 14.02.2026 Uhrzeit: 20:20 Einsatzmeldung: Tragehilfe für den Rettungsdienst | 2026-040 | 14.02.2026 | 20:20 | Tragehilfe für den Rettungsdienst | |||
| Nummer: 2026-039 Datum: 13.02.2026 Uhrzeit: 12:37 Einsatzmeldung: Amtshilfe für die Polizei | 2026-039 | 13.02.2026 | 12:37 | Amtshilfe für die Polizei | |||
| Nummer: 2026-038 Datum: 13.02.2026 Uhrzeit: 10:12 Einsatzmeldung: Öl auf Straße – innerorts | 2026-038 | 13.02.2026 | 10:12 | Öl auf Straße – innerorts | |||
| Nummer: 2026-037 Datum: 10.02.2026 Uhrzeit: 03:30 Einsatzmeldung: Türöffnung für den Rettungsdienst | 2026-037 | 10.02.2026 | 03:30 | Türöffnung für den Rettungsdienst | |||
| Nummer: 2026-036 Datum: 06.02.2026 Uhrzeit: 18:00 Einsatzmeldung: Brandsicherheitswachdienst | 2026-036 | 06.02.2026 | 18:00 | Brandsicherheitswachdienst | |||
| Nummer: 2026-035 Datum: 06.02.2026 Uhrzeit: 01:47 Einsatzmeldung: Auslösung Brandmeldeanlage – durch unbekannte Ursache | 2026-035 | 06.02.2026 | 01:47 | Auslösung Brandmeldeanlage – durch unbekannte Ursache | |||
| Nummer: 2026-034 Datum: 05.02.2026 Uhrzeit: 19:00 Einsatzmeldung: Brandsicherheitswachdienst | 2026-034 | 05.02.2026 | 19:00 | Brandsicherheitswachdienst | |||
| Januar | |||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
| Nummer: 2026-033 Datum: 31.01.2026 Uhrzeit: 18:15 Einsatzmeldung: Brandsicherheitswachdienst | 2026-033 | 31.01.2026 | 18:15 | Brandsicherheitswachdienst | |||
| Nummer: 2026-032 Datum: 30.01.2026 Uhrzeit: 17:10 Einsatzmeldung: Türöffnung für den Rettungsdienst | 2026-032 | 30.01.2026 | 17:10 | Türöffnung für den Rettungsdienst | |||
| Nummer: 2026-031 Datum: 30.01.2026 Uhrzeit: 09:56 Einsatzmeldung: Auslösung Brandmeldeanlage – durch Schleifarbeiten | 2026-031 | 30.01.2026 | 09:56 | Auslösung Brandmeldeanlage – durch Schleifarbeiten | |||
| Nummer: 2026-030 Datum: 29.01.2026 Uhrzeit: 16:45 Einsatzmeldung: Krankentransportwagen durch Schnee und Glätte festgefahren | 2026-030 | 29.01.2026 | 16:45 | Krankentransportwagen durch Schnee und Glätte festgefahren | |||
| Nummer: 2026-029 Datum: 27.01.2026 Uhrzeit: 21:23 Einsatzmeldung: Türöffnung für den Rettungsdienst | 2026-029 | 27.01.2026 | 21:23 | Türöffnung für den Rettungsdienst | |||
| Nummer: 2026-028 Datum: 27.01.2026 Uhrzeit: 06:43 Einsatzmeldung: Auslösung Brandmeldeanlage – durch angebranntes Essen | 2026-028 | 27.01.2026 | 06:43 | Auslösung Brandmeldeanlage – durch angebranntes Essen | |||
| Nummer: 2026-027 Datum: 25.01.2026 Uhrzeit: 17:17 Einsatzmeldung: Amtshilfe für die Polizei | 2026-027 | 25.01.2026 | 17:17 | Amtshilfe für die Polizei | |||
| Nummer: 2026-026 Datum: 25.01.2026 Uhrzeit: 13:40 Einsatzmeldung: Türöffnung für den Rettungsdienst | 2026-026 | 25.01.2026 | 13:40 | Türöffnung für den Rettungsdienst | |||
| Nummer: 2026-025 Datum: 23.01.2026 Uhrzeit: 19:15 Einsatzmeldung: Brandsicherheitswachdienst | 2026-025 | 23.01.2026 | 19:15 | Brandsicherheitswachdienst | |||
| Nummer: 2026-024 Datum: 22.01.2026 Uhrzeit: 21:15 Einsatzmeldung: Auslösung Brandmeldeanlage – durch unbekannte Ursache | 2026-024 | 22.01.2026 | 21:15 | Auslösung Brandmeldeanlage – durch unbekannte Ursache | |||
| Nummer: 2026-023 Datum: 22.01.2026 Uhrzeit: 13:30 Einsatzmeldung: Türöffnung für den Rettungsdienst | 2026-023 | 22.01.2026 | 13:30 | Türöffnung für den Rettungsdienst | |||
| Nummer: 2026-022 Datum: 22.01.2026 Uhrzeit: 13:05 Einsatzmeldung: Türöffnung für den Rettungsdienst | 2026-022 | 22.01.2026 | 13:05 | Türöffnung für den Rettungsdienst | |||
| Nummer: 2026-021 Datum: 21.01.2026 Uhrzeit: 11:03 Einsatzmeldung: Technische Hilfe BMA | 2026-021 | 21.01.2026 | 11:03 | Technische Hilfe BMA | |||
| Nummer: 2026-020 Datum: 18.01.2026 Uhrzeit: 13:02 Einsatzmeldung: Brennt Mülltonne an Hausfassade | 2026-020 | 18.01.2026 | 13:02 | Brennt Mülltonne an Hausfassade | |||
| Nummer: 2026-019 Datum: 18.01.2026 Uhrzeit: 01:42 Einsatzmeldung: Gebäudebrand | 2026-019 | 18.01.2026 | 01:42 | Gebäudebrand | |||
| Nummer: 2026-018 Datum: 17.01.2026 Uhrzeit: 20:46 Einsatzmeldung: Auslösung Brandmeldeanlage – durch unbekannte Ursache | 2026-018 | 17.01.2026 | 20:46 | Auslösung Brandmeldeanlage – durch unbekannte Ursache | |||
| Nummer: 2026-017 Datum: 16.01.2026 Uhrzeit: 09:00 Einsatzmeldung: Türöffnung für den Rettungsdienst | 2026-017 | 16.01.2026 | 09:00 | Türöffnung für den Rettungsdienst | |||
| Nummer: 2026-016 Datum: 14.01.2026 Uhrzeit: 01:06 Einsatzmeldung: Maschinenbrand | 2026-016 | 14.01.2026 | 01:06 | Maschinenbrand | |||
| Nummer: 2026-015 Datum: 13.01.2026 Uhrzeit: 11:04 Einsatzmeldung: Türöffnung für den Rettungsdienst | 2026-015 | 13.01.2026 | 11:04 | Türöffnung für den Rettungsdienst | |||
| Nummer: 2026-014 Datum: 11.01.2026 Uhrzeit: 02:24 Einsatzmeldung: Auslösung Brandmeldeanlage – durch Verrauchung in Tiefgarage | 2026-014 | 11.01.2026 | 02:24 | Auslösung Brandmeldeanlage – durch Verrauchung in Tiefgarage | |||
| Nummer: 2026-013 Datum: 10.01.2026 Uhrzeit: 11:45 Einsatzmeldung: Türöffnung mit Tragehilfe für den Rettungsdienst | 2026-013 | 10.01.2026 | 11:45 | Türöffnung mit Tragehilfe für den Rettungsdienst | |||
| Nummer: 2026-012 Datum: 09.01.2026 Uhrzeit: 06:39 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall LKW – eingeklemmte Person | 2026-012 | 09.01.2026 | 06:39 | Verkehrsunfall LKW – eingeklemmte Person | |||
| Nummer: 2026-011 Datum: 08.01.2026 Uhrzeit: 14:12 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall PKW – eingeklemmte Person | 2026-011 | 08.01.2026 | 14:12 | Verkehrsunfall PKW – eingeklemmte Person | |||
| Nummer: 2026-010 Datum: 08.01.2026 Uhrzeit: 06:50 Einsatzmeldung: Auslösung Brandmeldeanlage – durch Rauchentwicklung in Technikraum | 2026-010 | 08.01.2026 | 06:50 | Auslösung Brandmeldeanlage – durch Rauchentwicklung in Technikraum | |||
| Nummer: 2026-009 Datum: 07.01.2026 Uhrzeit: 11:21 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall PKW – eingeklemmte Person | 2026-009 | 07.01.2026 | 11:21 | Verkehrsunfall PKW – eingeklemmte Person | |||
| Nummer: 2026-008 Datum: 06.01.2026 Uhrzeit: 21:13 Einsatzmeldung: Tragehilfe für den Rettungsdienst | 2026-008 | 06.01.2026 | 21:13 | Tragehilfe für den Rettungsdienst | |||
| Nummer: 2026-007 Datum: 06.01.2026 Uhrzeit: 14:48 Einsatzmeldung: Auslösung Brandmeldeanlage – durch unbekannte Ursache | 2026-007 | 06.01.2026 | 14:48 | Auslösung Brandmeldeanlage – durch unbekannte Ursache | |||
| Nummer: 2026-006 Datum: 04.01.2026 Uhrzeit: 17:55 Einsatzmeldung: Schornsteinbrand | 2026-006 | 04.01.2026 | 17:55 | Schornsteinbrand | |||
| Nummer: 2026-005 Datum: 03.01.2026 Uhrzeit: 18:23 Einsatzmeldung: Türöffnung mit Tragehilfe für den Rettungsdienst | 2026-005 | 03.01.2026 | 18:23 | Türöffnung mit Tragehilfe für den Rettungsdienst | |||
| Nummer: 2026-004 Datum: 03.01.2026 Uhrzeit: 10:00 Einsatzmeldung: Auslösung Heimrauchmelder | 2026-004 | 03.01.2026 | 10:00 | Auslösung Heimrauchmelder | |||
| Nummer: 2026-003 Datum: 01.01.2026 Uhrzeit: 01:45 Einsatzmeldung: Brennen mehrere Feuerwerksbatterien | 2026-003 | 01.01.2026 | 01:45 | Brennen mehrere Feuerwerksbatterien | |||
| Nummer: 2026-002 Datum: 01.01.2026 Uhrzeit: 01:10 Einsatzmeldung: Brennen mehrere Feuerwerksbatterien | 2026-002 | 01.01.2026 | 01:10 | Brennen mehrere Feuerwerksbatterien | |||
| Nummer: 2026-001 Datum: 01.01.2026 Uhrzeit: 00:59 Einsatzmeldung: Brennen mehrere Feuerwerksbatterien | 2026-001 | 01.01.2026 | 00:59 | Brennen mehrere Feuerwerksbatterien | |||
