Einsätze 2026
| Juli | |||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer: 2026-135 Datum: 01.07.2026 Uhrzeit: 17:40 Einsatzmeldung: Türöffnung für den Rettungsdienst | 2026-135 | 01.07.2026 | 17:40 | Türöffnung für den Rettungsdienst | |||
| Juni | |||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
| Nummer: 2026-134 Datum: 30.06.2026 Uhrzeit: 12:31 Einsatzmeldung: Gasaustritt – unklarer beißender Geruch | 2026-134 | 30.06.2026 | 12:31 | Gasaustritt – unklarer beißender Geruch | |||
| Nummer: 2026-133 Datum: 29.06.2026 Uhrzeit: 18:13 Einsatzmeldung: Küchenbrand | 2026-133 | 29.06.2026 | 18:13 | Küchenbrand | |||
| Nummer: 2026-132 Datum: 28.06.2026 Uhrzeit: 21:20 Einsatzmeldung: Personenrettung über DLK | 2026-132 | 28.06.2026 | 21:20 | Personenrettung über DLK | |||
| Nummer: 2026-131 Datum: 28.06.2026 Uhrzeit: 13:23 Einsatzmeldung: Person in Aufzug | 2026-131 | 28.06.2026 | 13:23 | Person in Aufzug | |||
| Nummer: 2026-130 Datum: 28.06.2026 Uhrzeit: 13:18 Einsatzmeldung: Personenrettung über DLK | 2026-130 | 28.06.2026 | 13:18 | Personenrettung über DLK | |||
| Nummer: 2026-129 Datum: 28.06.2026 Uhrzeit: 02:01 Einsatzmeldung: Personenrettung über DLK | 2026-129 | 28.06.2026 | 02:01 | Personenrettung über DLK | |||
| Nummer: 2026-128 Datum: 28.06.2026 Uhrzeit: 01:14 Einsatzmeldung: Tragehilfe für den Rettungsdienst | 2026-128 | 28.06.2026 | 01:14 | Tragehilfe für den Rettungsdienst | |||
| Nummer: 2026-127 Datum: 27.06.2026 Uhrzeit: 16:53 Einsatzmeldung: Bikepark – Personenrettung | 2026-127 | 27.06.2026 | 16:53 | Bikepark – Personenrettung | |||
| Nummer: 2026-126 Datum: 27.06.2026 Uhrzeit: 01:37 Einsatzmeldung: Gasaustritt | 2026-126 | 27.06.2026 | 01:37 | Gasaustritt | |||
| Nummer: 2026-125 Datum: 26.06.2026 Uhrzeit: 20:40 Einsatzmeldung: Person in Aufzug | 2026-125 | 26.06.2026 | 20:40 | Person in Aufzug | |||
| Nummer: 2026-124 Datum: 26.06.2026 Uhrzeit: 18:10 Einsatzmeldung: Auslösung Brandmeldeanlage – durch unbekannte Ursache | 2026-124 | 26.06.2026 | 18:10 | Auslösung Brandmeldeanlage – durch unbekannte Ursache | |||
| Nummer: 2026-123 Datum: 26.06.2026 Uhrzeit: 06:51 Einsatzmeldung: Personenrettung über DLK | 2026-123 | 26.06.2026 | 06:51 | Personenrettung über DLK | |||
| Nummer: 2026-122 Datum: 23.06.2026 Uhrzeit: 03:21 Einsatzmeldung: Auslösung Brandmeldeanlage – durch techn. Defekt | 2026-122 | 23.06.2026 | 03:21 | Auslösung Brandmeldeanlage – durch techn. Defekt | |||
| Nummer: 2026-121 Datum: 22.06.2026 Uhrzeit: 18:23 Einsatzmeldung: Freiflächenbrand durch PKW-Brand | 2026-121 | 22.06.2026 | 18:23 | Freiflächenbrand durch PKW-Brand | |||
| Nummer: 2026-120 Datum: 20.06.2026 Uhrzeit: 13:20 Einsatzmeldung: Kellerbrand | 2026-120 | 20.06.2026 | 13:20 | Kellerbrand | |||
| Nummer: 2026-119 Datum: 19.06.2026 Uhrzeit: 05:06 Einsatzmeldung: Auslösung Brandmeldeanlage – durch technischen Defekt | 2026-119 | 19.06.2026 | 05:06 | Auslösung Brandmeldeanlage – durch technischen Defekt | |||
| Nummer: 2026-118 Datum: 18.06.2026 Uhrzeit: 16:13 Einsatzmeldung: Auslösung Brandmeldeanlage – Räumungsübung | 2026-118 | 18.06.2026 | 16:13 | Auslösung Brandmeldeanlage – Räumungsübung | |||
| Nummer: 2026-117 Datum: 15.06.2026 Uhrzeit: 22:48 Einsatzmeldung: Tierrettung | 2026-117 | 15.06.2026 | 22:48 | Tierrettung | |||
| Nummer: 2026-116 Datum: 14.06.2026 Uhrzeit: 18:22 Einsatzmeldung: Auslösung Brandmeldeanlage – durch unbekannte Ursache | 2026-116 | 14.06.2026 | 18:22 | Auslösung Brandmeldeanlage – durch unbekannte Ursache | |||
| Nummer: 2026-115 Datum: 13.06.2026 Uhrzeit: 13:13 Einsatzmeldung: Auslösung Brandmeldeanlage – durch Fettbrand | 2026-115 | 13.06.2026 | 13:13 | Auslösung Brandmeldeanlage – durch Fettbrand | |||
| Nummer: 2026-114 Datum: 13.06.2026 Uhrzeit: 08:31 Einsatzmeldung: Auslösung Brandmeldeanlage – durch angebranntes Essen | 2026-114 | 13.06.2026 | 08:31 | Auslösung Brandmeldeanlage – durch angebranntes Essen | |||
| Nummer: 2026-113 Datum: 11.06.2026 Uhrzeit: 18:00 Einsatzmeldung: Brandsicherheitswachdienst – Theater | 2026-113 | 11.06.2026 | 18:00 | Brandsicherheitswachdienst – Theater | |||
| Nummer: 2026-112 Datum: 11.06.2026 Uhrzeit: 15:47 Einsatzmeldung: Tragehilfe für den Rettungsdienst | 2026-112 | 11.06.2026 | 15:47 | Tragehilfe für den Rettungsdienst | |||
| Nummer: 2026-111 Datum: 09.06.2026 Uhrzeit: 07:22 Einsatzmeldung: Türöffnung für den Rettungsdienst | 2026-111 | 09.06.2026 | 07:22 | Türöffnung für den Rettungsdienst | |||
| Nummer: 2026-110 Datum: 06.06.2026 Uhrzeit: 07:49 Einsatzmeldung: Türöffnung für den Rettungsdienst | 2026-110 | 06.06.2026 | 07:49 | Türöffnung für den Rettungsdienst | |||
| Nummer: 2026-109 Datum: 04.06.2026 Uhrzeit: 22:46 Einsatzmeldung: Person vor Zug | 2026-109 | 04.06.2026 | 22:46 | Person vor Zug | |||
| Nummer: 2026-108 Datum: 04.06.2026 Uhrzeit: 20:05 Einsatzmeldung: Kontrolle nach Brand – brennt Kühlschrank | 2026-108 | 04.06.2026 | 20:05 | Kontrolle nach Brand – brennt Kühlschrank | |||
| Nummer: 2026-107 Datum: 04.06.2026 Uhrzeit: 18:00 Einsatzmeldung: Auslösung Brandmeldeanlage – durch unbekannte Ursache | 2026-107 | 04.06.2026 | 18:00 | Auslösung Brandmeldeanlage – durch unbekannte Ursache | |||
| Nummer: 2026-106 Datum: 03.06.2026 Uhrzeit: 10:31 Einsatzmeldung: Auslösung Heimrauchmelder | 2026-106 | 03.06.2026 | 10:31 | Auslösung Heimrauchmelder | |||
| Nummer: 2026-105 Datum: 02.06.2026 Uhrzeit: 06:27 Einsatzmeldung: Auslösung Brandmeldeanlage – durch unbekannte Ursache | 2026-105 | 02.06.2026 | 06:27 | Auslösung Brandmeldeanlage – durch unbekannte Ursache | |||
| Mai | |||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
| Nummer: 2026-104 Datum: 30.05.2026 Uhrzeit: 11:09 Einsatzmeldung: Kontrolle nach Brand | 2026-104 | 30.05.2026 | 11:09 | Kontrolle nach Brand | |||
| Nummer: 2026-103 Datum: 29.05.2026 Uhrzeit: 06:44 Einsatzmeldung: Auslösung Brandmeldeanlage – durch unbekannte Ursache | 2026-103 | 29.05.2026 | 06:44 | Auslösung Brandmeldeanlage – durch unbekannte Ursache | |||
| Nummer: 2026-102 Datum: 28.05.2026 Uhrzeit: 18:38 Einsatzmeldung: Auslösung Brandmeldeanlage – durch angebranntes Essen | 2026-102 | 28.05.2026 | 18:38 | Auslösung Brandmeldeanlage – durch angebranntes Essen | |||
| Nummer: 2026-101 Datum: 25.05.2026 Uhrzeit: 22:41 Einsatzmeldung: Auslösung Heimrauchmelder | 2026-101 | 25.05.2026 | 22:41 | Auslösung Heimrauchmelder | |||
| Nummer: 2026-100 Datum: 16.05.2026 Uhrzeit: 15:35 Einsatzmeldung: Personenrettung über DLK | 2026-100 | 16.05.2026 | 15:35 | Personenrettung über DLK | |||
| Nummer: 2026-099 Datum: 13.05.2026 Uhrzeit: 20:42 Einsatzmeldung: Zimmerbrand – Person in Wohnung | 2026-099 | 13.05.2026 | 20:42 | Zimmerbrand – Person in Wohnung | |||
| Nummer: 2026-098 Datum: 12.05.2026 Uhrzeit: 17:46 Einsatzmeldung: Tragehilfe für den Rettungsdienst | 2026-098 | 12.05.2026 | 17:46 | Tragehilfe für den Rettungsdienst | |||
| Nummer: 2026-097 Datum: 11.05.2026 Uhrzeit: 15:45 Einsatzmeldung: Auslösung Brandmeldeanlage – durch Bauarbeiten | 2026-097 | 11.05.2026 | 15:45 | Auslösung Brandmeldeanlage – durch Bauarbeiten | |||
| Nummer: 2026-096 Datum: 11.05.2026 Uhrzeit: 08:30 Einsatzmeldung: Öl auf Straße – innerorts | 2026-096 | 11.05.2026 | 08:30 | Öl auf Straße – innerorts | |||
| Nummer: 2026-095 Datum: 09.05.2026 Uhrzeit: 14:00 Einsatzmeldung: Verkehrssicherung – Festumzug Rengershausen | 2026-095 | 09.05.2026 | 14:00 | Verkehrssicherung – Festumzug Rengershausen | |||
| Nummer: 2026-094 Datum: 05.05.2026 Uhrzeit: 21:49 Einsatzmeldung: Öl auf Straße – innerorts | 2026-094 | 05.05.2026 | 21:49 | Öl auf Straße – innerorts | |||
| Nummer: 2026-093 Datum: 05.05.2026 Uhrzeit: 17:03 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall PKW – eingeklemmte Person | 2026-093 | 05.05.2026 | 17:03 | Verkehrsunfall PKW – eingeklemmte Person | |||
| Nummer: 2026-092 Datum: 04.05.2026 Uhrzeit: 06:38 Einsatzmeldung: Tragehilfe für den Rettungsdienst | 2026-092 | 04.05.2026 | 06:38 | Tragehilfe für den Rettungsdienst | |||
| Nummer: 2026-091 Datum: 02.05.2026 Uhrzeit: 16:51 Einsatzmeldung: Gasaustritt | 2026-091 | 02.05.2026 | 16:51 | Gasaustritt | |||
| April | |||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
| Nummer: 2026-090 Datum: 30.04.2026 Uhrzeit: 10:51 Einsatzmeldung: Auslösung Brandmeldeanlage – durch unbekannte Ursache | 2026-090 | 30.04.2026 | 10:51 | Auslösung Brandmeldeanlage – durch unbekannte Ursache | |||
| Nummer: 2026-089 Datum: 29.04.2026 Uhrzeit: 07:04 Einsatzmeldung: Personenrettung über DLK | 2026-089 | 29.04.2026 | 07:04 | Personenrettung über DLK | |||
| Nummer: 2026-088 Datum: 26.04.2026 Uhrzeit: 16:12 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall PKW – eingeklemmte Person | 2026-088 | 26.04.2026 | 16:12 | Verkehrsunfall PKW – eingeklemmte Person | |||
| Nummer: 2026-087 Datum: 24.04.2026 Uhrzeit: 19:43 Einsatzmeldung: Auslösung Brandmeldeanlage – durch Nebelmaschine | 2026-087 | 24.04.2026 | 19:43 | Auslösung Brandmeldeanlage – durch Nebelmaschine | |||
| Nummer: 2026-086 Datum: 23.04.2026 Uhrzeit: 18:30 Einsatzmeldung: Auslösung Heimrauchmelder | 2026-086 | 23.04.2026 | 18:30 | Auslösung Heimrauchmelder | |||
| Nummer: 2026-085 Datum: 22.04.2026 Uhrzeit: 17:09 Einsatzmeldung: Heckenbrand | 2026-085 | 22.04.2026 | 17:09 | Heckenbrand | |||
| Nummer: 2026-084 Datum: 21.04.2026 Uhrzeit: 20:08 Einsatzmeldung: Personenrettung über DLK | 2026-084 | 21.04.2026 | 20:08 | Personenrettung über DLK | |||
| Nummer: 2026-083 Datum: 18.04.2026 Uhrzeit: 14:15 Einsatzmeldung: Brandsicherheitswachdienst – Theater | 2026-083 | 18.04.2026 | 14:15 | Brandsicherheitswachdienst – Theater | |||
| Nummer: 2026-082 Datum: 18.04.2026 Uhrzeit: 08:34 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall BUS – mehrere eingeklemmt | 2026-082 | 18.04.2026 | 08:34 | Verkehrsunfall BUS – mehrere eingeklemmt | |||
| Nummer: 2026-081 Datum: 16.04.2026 Uhrzeit: 20:23 Einsatzmeldung: Person in Aufzug | 2026-081 | 16.04.2026 | 20:23 | Person in Aufzug | |||
| Nummer: 2026-080 Datum: 16.04.2026 Uhrzeit: 19:42 Einsatzmeldung: Gasgeruch | 2026-080 | 16.04.2026 | 19:42 | Gasgeruch | |||
| Nummer: 2026-079 Datum: 13.04.2026 Uhrzeit: 22:51 Einsatzmeldung: Auslösung Brandmeldeanlage – durch angebranntes Essen | 2026-079 | 13.04.2026 | 22:51 | Auslösung Brandmeldeanlage – durch angebranntes Essen | |||
| Nummer: 2026-078 Datum: 13.04.2026 Uhrzeit: 07:28 Einsatzmeldung: Personenrettung über DLK | 2026-078 | 13.04.2026 | 07:28 | Personenrettung über DLK | |||
| Nummer: 2026-077 Datum: 12.04.2026 Uhrzeit: 08:02 Einsatzmeldung: Zimmerbrand | 2026-077 | 12.04.2026 | 08:02 | Zimmerbrand | |||
| Nummer: 2026-076 Datum: 11.04.2026 Uhrzeit: 19:00 Einsatzmeldung: Brandsicherheitswache – Theater | 2026-076 | 11.04.2026 | 19:00 | Brandsicherheitswache – Theater | |||
| Nummer: 2026-075 Datum: 10.04.2026 Uhrzeit: 13:24 Einsatzmeldung: Auslösung Brandmeldeanlage – Einsatzabbruch | 2026-075 | 10.04.2026 | 13:24 | Auslösung Brandmeldeanlage – Einsatzabbruch | |||
| Nummer: 2026-074 Datum: 05.04.2026 Uhrzeit: 18:00 Einsatzmeldung: Brandsicherheitswachdienst – Osterfeuer | 2026-074 | 05.04.2026 | 18:00 | Brandsicherheitswachdienst – Osterfeuer | |||
| Nummer: 2026-073 Datum: 01.04.2026 Uhrzeit: 08:58 Einsatzmeldung: Amtshilfe für die Polizei | 2026-073 | 01.04.2026 | 08:58 | Amtshilfe für die Polizei | |||
| März | |||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
| Nummer: 2026-072 Datum: 31.03.2026 Uhrzeit: 21:26 Einsatzmeldung: Carportbrand | 2026-072 | 31.03.2026 | 21:26 | Carportbrand | |||
| Nummer: 2026-071 Datum: 28.03.2026 Uhrzeit: 21:25 Einsatzmeldung: Auslösung Brandmeldeanlage – durch angebranntes Essen | 2026-071 | 28.03.2026 | 21:25 | Auslösung Brandmeldeanlage – durch angebranntes Essen | |||
| Nummer: 2026-070 Datum: 26.03.2026 Uhrzeit: 18:18 Einsatzmeldung: Zimmerbrand | 2026-070 | 26.03.2026 | 18:18 | Zimmerbrand | |||
| Nummer: 2026-069 Datum: 26.03.2026 Uhrzeit: 13:51 Einsatzmeldung: Auslösung Brandmeldeanlage – durch angebranntes Essen auf Herd | 2026-069 | 26.03.2026 | 13:51 | Auslösung Brandmeldeanlage – durch angebranntes Essen auf Herd | |||
| Nummer: 2026-068 Datum: 23.03.2026 Uhrzeit: 17:02 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall PKW – eingeklemmte Person | 2026-068 | 23.03.2026 | 17:02 | Verkehrsunfall PKW – eingeklemmte Person | |||
| Nummer: 2026-067 Datum: 23.03.2026 Uhrzeit: 12:04 Einsatzmeldung: Auslösung Brandmeldeanlage – durch Rauchentwicklung aus Schaltschrank | 2026-067 | 23.03.2026 | 12:04 | Auslösung Brandmeldeanlage – durch Rauchentwicklung aus Schaltschrank | |||
| Nummer: 2026-066 Datum: 23.03.2026 Uhrzeit: 10:12 Einsatzmeldung: Türöffnung für den Rettungsdienst | 2026-066 | 23.03.2026 | 10:12 | Türöffnung für den Rettungsdienst | |||
| Nummer: 2026-065 Datum: 19.03.2026 Uhrzeit: 18:32 Einsatzmeldung: Garagenbrand | 2026-065 | 19.03.2026 | 18:32 | Garagenbrand | |||
| Nummer: 2026-064 Datum: 19.03.2026 Uhrzeit: 13:48 Einsatzmeldung: Auslösung Brandmeldeanlage – durch unbekannte Ursache | 2026-064 | 19.03.2026 | 13:48 | Auslösung Brandmeldeanlage – durch unbekannte Ursache | |||
| Nummer: 2026-063 Datum: 18.03.2026 Uhrzeit: 10:55 Einsatzmeldung: Person in Aufzug | 2026-063 | 18.03.2026 | 10:55 | Person in Aufzug | |||
| Nummer: 2026-062 Datum: 18.03.2026 Uhrzeit: 07:12 Einsatzmeldung: Scheunenbrand | 2026-062 | 18.03.2026 | 07:12 | Scheunenbrand | |||
| Nummer: 2026-061 Datum: 18.03.2026 Uhrzeit: 06:54 Einsatzmeldung: Auslösung Brandmeldeanlage – durch unbekannte Ursache | 2026-061 | 18.03.2026 | 06:54 | Auslösung Brandmeldeanlage – durch unbekannte Ursache | |||
| Nummer: 2026-060 Datum: 15.03.2026 Uhrzeit: 18:00 Einsatzmeldung: Brandsicherheitswachdienst – Theater | 2026-060 | 15.03.2026 | 18:00 | Brandsicherheitswachdienst – Theater | |||
| Nummer: 2026-059 Datum: 14.03.2026 Uhrzeit: 08:46 Einsatzmeldung: Personenrettung über DLK | 2026-059 | 14.03.2026 | 08:46 | Personenrettung über DLK | |||
| Nummer: 2026-058 Datum: 13.03.2026 Uhrzeit: 12:37 Einsatzmeldung: Auslösung Brandmeldeanlage – durch angebranntes Essen | 2026-058 | 13.03.2026 | 12:37 | Auslösung Brandmeldeanlage – durch angebranntes Essen | |||
| Nummer: 2026-057 Datum: 12.03.2026 Uhrzeit: 12:38 Einsatzmeldung: Auslösung Brandmeldeanlage – durch unbekannte Ursache | 2026-057 | 12.03.2026 | 12:38 | Auslösung Brandmeldeanlage – durch unbekannte Ursache | |||
| Nummer: 2026-056 Datum: 11.03.2026 Uhrzeit: 22:19 Einsatzmeldung: Auslösung Brandmeldeanlage – durch unbekannte Ursache | 2026-056 | 11.03.2026 | 22:19 | Auslösung Brandmeldeanlage – durch unbekannte Ursache | |||
| Nummer: 2026-055 Datum: 10.03.2026 Uhrzeit: 12:47 Einsatzmeldung: Person in Aufzug | 2026-055 | 10.03.2026 | 12:47 | Person in Aufzug | |||
| Nummer: 2026-054 Datum: 08.03.2026 Uhrzeit: 15:00 Einsatzmeldung: Brandsicherheitswachdienst – Theater | 2026-054 | 08.03.2026 | 15:00 | Brandsicherheitswachdienst – Theater | |||
| Nummer: 2026-053 Datum: 07.03.2026 Uhrzeit: 17:46 Einsatzmeldung: Freiflächenbrand in Wald | 2026-053 | 07.03.2026 | 17:46 | Freiflächenbrand in Wald | |||
| Nummer: 2026-052 Datum: 07.03.2026 Uhrzeit: 15:00 Einsatzmeldung: Brandsicherheitswachdienst – Theater | 2026-052 | 07.03.2026 | 15:00 | Brandsicherheitswachdienst – Theater | |||
| Nummer: 2026-051 Datum: 07.03.2026 Uhrzeit: 14:25 Einsatzmeldung: Auslösung Brandmeldeanlage – durch unbekannte Ursache | 2026-051 | 07.03.2026 | 14:25 | Auslösung Brandmeldeanlage – durch unbekannte Ursache | |||
| Nummer: 2026-050 Datum: 06.03.2026 Uhrzeit: 23:47 Einsatzmeldung: Brennen Altkleidersäcke | 2026-050 | 06.03.2026 | 23:47 | Brennen Altkleidersäcke | |||
| Nummer: 2026-049 Datum: 06.03.2026 Uhrzeit: 17:30 Einsatzmeldung: Brandsicherheitswachdienst – Theater | 2026-049 | 06.03.2026 | 17:30 | Brandsicherheitswachdienst – Theater | |||
| Nummer: 2026-048 Datum: 06.03.2026 Uhrzeit: 09:30 Einsatzmeldung: Türöffnung für den Rettungsdiest | 2026-048 | 06.03.2026 | 09:30 | Türöffnung für den Rettungsdiest | |||
| Nummer: 2026-047 Datum: 05.03.2026 Uhrzeit: 14:43 Einsatzmeldung: Auslösung Brandmeldeanlage – durch unbekannte Ursache | 2026-047 | 05.03.2026 | 14:43 | Auslösung Brandmeldeanlage – durch unbekannte Ursache | |||
| Nummer: 2026-046 Datum: 05.03.2026 Uhrzeit: 00:09 Einsatzmeldung: Auslösung Heimrauchmelder | 2026-046 | 05.03.2026 | 00:09 | Auslösung Heimrauchmelder | |||
| Nummer: 2026-045 Datum: 02.03.2026 Uhrzeit: 10:08 Einsatzmeldung: Auslösung Brandmeldeanlage – durch unbekannte Ursache | 2026-045 | 02.03.2026 | 10:08 | Auslösung Brandmeldeanlage – durch unbekannte Ursache | |||
| Februar | |||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
| Nummer: 2026-044 Datum: 28.02.2026 Uhrzeit: 04:05 Einsatzmeldung: Türöffnung für den Rettungsdienst | 2026-044 | 28.02.2026 | 04:05 | Türöffnung für den Rettungsdienst | |||
| Nummer: 2026-043 Datum: 26.02.2026 Uhrzeit: 19:11 Einsatzmeldung: Zimmerbrand | 2026-043 | 26.02.2026 | 19:11 | Zimmerbrand | |||
| Nummer: 2026-042 Datum: 22.02.2026 Uhrzeit: 20:54 Einsatzmeldung: Gasaustritt | 2026-042 | 22.02.2026 | 20:54 | Gasaustritt | |||
| Nummer: 2026-041 Datum: 14.02.2026 Uhrzeit: 22:29 Einsatzmeldung: Auslösung Brandmeldeanlage – durch unbekannte Ursache | 2026-041 | 14.02.2026 | 22:29 | Auslösung Brandmeldeanlage – durch unbekannte Ursache | |||
| Nummer: 2026-040 Datum: 14.02.2026 Uhrzeit: 20:20 Einsatzmeldung: Tragehilfe für den Rettungsdienst | 2026-040 | 14.02.2026 | 20:20 | Tragehilfe für den Rettungsdienst | |||
| Nummer: 2026-039 Datum: 13.02.2026 Uhrzeit: 12:37 Einsatzmeldung: Amtshilfe für die Polizei | 2026-039 | 13.02.2026 | 12:37 | Amtshilfe für die Polizei | |||
| Nummer: 2026-038 Datum: 13.02.2026 Uhrzeit: 10:12 Einsatzmeldung: Öl auf Straße – innerorts | 2026-038 | 13.02.2026 | 10:12 | Öl auf Straße – innerorts | |||
| Nummer: 2026-037 Datum: 10.02.2026 Uhrzeit: 03:30 Einsatzmeldung: Türöffnung für den Rettungsdienst | 2026-037 | 10.02.2026 | 03:30 | Türöffnung für den Rettungsdienst | |||
| Nummer: 2026-036 Datum: 06.02.2026 Uhrzeit: 18:00 Einsatzmeldung: Brandsicherheitswachdienst – Theater | 2026-036 | 06.02.2026 | 18:00 | Brandsicherheitswachdienst – Theater | |||
| Nummer: 2026-035 Datum: 06.02.2026 Uhrzeit: 01:47 Einsatzmeldung: Auslösung Brandmeldeanlage – durch unbekannte Ursache | 2026-035 | 06.02.2026 | 01:47 | Auslösung Brandmeldeanlage – durch unbekannte Ursache | |||
| Nummer: 2026-034 Datum: 05.02.2026 Uhrzeit: 19:00 Einsatzmeldung: Brandsicherheitswachdienst – Theater | 2026-034 | 05.02.2026 | 19:00 | Brandsicherheitswachdienst – Theater | |||
| Januar | |||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
| Nummer: 2026-033 Datum: 31.01.2026 Uhrzeit: 18:15 Einsatzmeldung: Brandsicherheitswachdienst – Theater | 2026-033 | 31.01.2026 | 18:15 | Brandsicherheitswachdienst – Theater | |||
| Nummer: 2026-032 Datum: 30.01.2026 Uhrzeit: 17:10 Einsatzmeldung: Türöffnung für den Rettungsdienst | 2026-032 | 30.01.2026 | 17:10 | Türöffnung für den Rettungsdienst | |||
| Nummer: 2026-031 Datum: 30.01.2026 Uhrzeit: 09:56 Einsatzmeldung: Auslösung Brandmeldeanlage – durch Schleifarbeiten | 2026-031 | 30.01.2026 | 09:56 | Auslösung Brandmeldeanlage – durch Schleifarbeiten | |||
| Nummer: 2026-030 Datum: 29.01.2026 Uhrzeit: 16:45 Einsatzmeldung: Krankentransportwagen durch Schnee und Glätte festgefahren | 2026-030 | 29.01.2026 | 16:45 | Krankentransportwagen durch Schnee und Glätte festgefahren | |||
| Nummer: 2026-029 Datum: 27.01.2026 Uhrzeit: 21:23 Einsatzmeldung: Türöffnung für den Rettungsdienst | 2026-029 | 27.01.2026 | 21:23 | Türöffnung für den Rettungsdienst | |||
| Nummer: 2026-028 Datum: 27.01.2026 Uhrzeit: 06:43 Einsatzmeldung: Auslösung Brandmeldeanlage – durch angebranntes Essen | 2026-028 | 27.01.2026 | 06:43 | Auslösung Brandmeldeanlage – durch angebranntes Essen | |||
| Nummer: 2026-027 Datum: 25.01.2026 Uhrzeit: 17:17 Einsatzmeldung: Amtshilfe für die Polizei | 2026-027 | 25.01.2026 | 17:17 | Amtshilfe für die Polizei | |||
| Nummer: 2026-026 Datum: 25.01.2026 Uhrzeit: 13:40 Einsatzmeldung: Türöffnung für den Rettungsdienst | 2026-026 | 25.01.2026 | 13:40 | Türöffnung für den Rettungsdienst | |||
| Nummer: 2026-025 Datum: 23.01.2026 Uhrzeit: 19:15 Einsatzmeldung: Brandsicherheitswachdienst – Theater | 2026-025 | 23.01.2026 | 19:15 | Brandsicherheitswachdienst – Theater | |||
| Nummer: 2026-024 Datum: 22.01.2026 Uhrzeit: 21:15 Einsatzmeldung: Auslösung Brandmeldeanlage – durch unbekannte Ursache | 2026-024 | 22.01.2026 | 21:15 | Auslösung Brandmeldeanlage – durch unbekannte Ursache | |||
| Nummer: 2026-023 Datum: 22.01.2026 Uhrzeit: 13:30 Einsatzmeldung: Türöffnung für den Rettungsdienst | 2026-023 | 22.01.2026 | 13:30 | Türöffnung für den Rettungsdienst | |||
| Nummer: 2026-022 Datum: 22.01.2026 Uhrzeit: 13:05 Einsatzmeldung: Türöffnung für den Rettungsdienst | 2026-022 | 22.01.2026 | 13:05 | Türöffnung für den Rettungsdienst | |||
| Nummer: 2026-021 Datum: 21.01.2026 Uhrzeit: 11:03 Einsatzmeldung: Technische Hilfe BMA | 2026-021 | 21.01.2026 | 11:03 | Technische Hilfe BMA | |||
| Nummer: 2026-020 Datum: 18.01.2026 Uhrzeit: 13:02 Einsatzmeldung: Brennt Mülltonne an Hausfassade | 2026-020 | 18.01.2026 | 13:02 | Brennt Mülltonne an Hausfassade | |||
| Nummer: 2026-019 Datum: 18.01.2026 Uhrzeit: 01:42 Einsatzmeldung: Gebäudebrand | 2026-019 | 18.01.2026 | 01:42 | Gebäudebrand | |||
| Nummer: 2026-018 Datum: 17.01.2026 Uhrzeit: 20:46 Einsatzmeldung: Auslösung Brandmeldeanlage – durch unbekannte Ursache | 2026-018 | 17.01.2026 | 20:46 | Auslösung Brandmeldeanlage – durch unbekannte Ursache | |||
| Nummer: 2026-017 Datum: 16.01.2026 Uhrzeit: 09:00 Einsatzmeldung: Türöffnung für den Rettungsdienst | 2026-017 | 16.01.2026 | 09:00 | Türöffnung für den Rettungsdienst | |||
| Nummer: 2026-016 Datum: 14.01.2026 Uhrzeit: 01:06 Einsatzmeldung: Maschinenbrand | 2026-016 | 14.01.2026 | 01:06 | Maschinenbrand | |||
| Nummer: 2026-015 Datum: 13.01.2026 Uhrzeit: 11:04 Einsatzmeldung: Türöffnung für den Rettungsdienst | 2026-015 | 13.01.2026 | 11:04 | Türöffnung für den Rettungsdienst | |||
| Nummer: 2026-014 Datum: 11.01.2026 Uhrzeit: 02:24 Einsatzmeldung: Auslösung Brandmeldeanlage – durch Verrauchung in Tiefgarage | 2026-014 | 11.01.2026 | 02:24 | Auslösung Brandmeldeanlage – durch Verrauchung in Tiefgarage | |||
| Nummer: 2026-013 Datum: 10.01.2026 Uhrzeit: 11:45 Einsatzmeldung: Türöffnung mit Tragehilfe für den Rettungsdienst | 2026-013 | 10.01.2026 | 11:45 | Türöffnung mit Tragehilfe für den Rettungsdienst | |||
| Nummer: 2026-012 Datum: 09.01.2026 Uhrzeit: 06:39 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall LKW – eingeklemmte Person | 2026-012 | 09.01.2026 | 06:39 | Verkehrsunfall LKW – eingeklemmte Person | |||
| Nummer: 2026-011 Datum: 08.01.2026 Uhrzeit: 14:12 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall PKW – eingeklemmte Person | 2026-011 | 08.01.2026 | 14:12 | Verkehrsunfall PKW – eingeklemmte Person | |||
